日本SHIMADZU齿轮泵GPYZ-5.8R323B
MODEL
210
230
性能表 SPECIFICATION选购指南 HOW TO ORDER
GPY
03
R
系列编号
SERIES NUMBER
理论吐出容量
OUTPUT FLOW
旋转方向
SHAFT ROTATING(VIEW FROM SHAFT END)
R:顺时针方向CLOCKWISE
L:逆时针方向
COUNTER-CLOCKWISE
型式
理论吐出容积OUTPUT FLOW (cm³/rev)
定格压力
RATED PRESSURE (MPa)
kgf/cm²
瞬间最高压力
intermittent max.pressure
(MPa )
kgf/cm²
旋转速度
SPEED r.p.m
重量
WEIGHT(kg)
最低 MIN.
最高MAX.
GPY-3R
2.98
(20.6)
(22.6)
700
3000
1.2
GPY-4R
4.09
500
GPY-5.8R
5.77
GPY-7R
7.07
GPY-8R
8.01
GPY-9R
8.94
1.4
GPY-10R
10.06
GPY-11.5R
11.55
2500
SHIMADZU(岛津制作所)自1875 年创业以来,始终继承创始人岛津源藏的创业理念 “以科学技术向社会做贡献” ,并以此为公司宗旨,不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术,为社会开发生产具有高附加值的产品。特别是在分析测试仪器、医疗仪器、航空产业机械、生命科学等领域灵活运用岛津SHIMADZU的测试技术,不断开发出先进的产品,因而岛津SHIMADZU的高科技产品在全世界都享有很高的评价。地球环境问题、经济问题、老年化社会问题,世界性信息网络发展问题等,愈加复杂多样的课题有待人类解决。岛津SHIMADZU以 “实现为了人类和地球的健康” 这一愿望作为公司的经营思想,以光技术、 X 射线技术、图像处理技术这三大核心技术为基础,不断革新满足更加广泛的市场需求。
规格型号 | |
YPD1-2.52.5A2D2-L038 | SGP1A23F1H9-R010 |
YP10-2.5A2D2-L407 | SGP1A27F1H9-R012 |
YP10-3.5A2D2-L412 | SGP1A32F1H9-R012 |
YP10-2.5A2H2-L421 | SGP1A36F1H9-R155 |
SGP1A23R010 | D1A2716R336 |
SGP1A36R155 | D05-9.55R759 |
GPY-11.5R | SGP1A16R363 |
GPY-10R | SGP1A16F2H9-R363 |
GPY-7R | SGP1A27F2H1-L029 |
GPY-5.8R | SGP1A27L029 |
GPY-8R | SC80S 61HT103 |
GPY-3R | SC80S 61HT102 |
GPY-4R | SGP2B16L137 |
GPYZ-5.8R323B | YP15A11A2H2-R443 |
L28L421 | SDY1B209.5L332 |
L28L407 | TMG1A20 R261 |
SGP1A16R963 | SGP1A20L470 |
GPY-9R | SDY1A30-4R306A |
SC100S-112 | YP10-2.5A2H2-R422 |
SC80S-112 | YP10-7A2H2-R430 |
SGP1A20R09 | SGP1A32F2H1-L029 |
GPYZ-9R | SGP1A32D2H9-L388 |
SGP1-18F2H2-L101 | FD3-52.14R369 |
SGP1A16L149 | SD1B18.16F1H1-L548 |
SC125S-112 | YP15AA9.5D2H9-R262 |
SGP1A32R014 | SDYB20.14R908 |
SGP1A27R012 | DSG1A32R398 |
YP10-5A2H2-R428 | SC200S |
SGP1A27R014 | SGP1-32L318 |
A15-4-354 | DSG1A31R599 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
默认排序 | WHITE(DANFOSS) | ARON(BREVINI) | SUMITOMO | OMT | NOP | AVENTICS | M+S HYDRAULIC | SHIMADZU | BUCHER | PRINCE | BREVINI | EATON | DAIKIN | WATTS(PARKER) | Macnaught | ROQUET | GIMATIC | TOKYO KEIKI | NISCON/NIHON SEIKI | BIERI | VOITH/H+L | 日本NACHI | VIVOIL VIVOLO/VIVOIL/VIVOLO | HIROSE | WAIRCOM | Concentric | OT OilTechnology(BREVINI) | PARKER | JOYNER | ENGEL | SETTIMA | SANYO DENKI | YAMADA | jihostro | TOGNELLA | MGM | WOLVOIL | 日本KAWASAKI/KPM | CROUZET | 意大利KPM | AIRON | KRACHT | STM | META HYDRAULIC | TACO(AZBIL) | BONESI | MIDLAND-ACS | 其它品牌 | ADDA | FUJI SEIKI | NEW-ERA | NIHON SPEED | 日本NIHON SPINDLE(EATON) | DENT | DESCHNER KINECHE | TAIYO | FAIRCHILD | BONDIOLI | RONZIO | BERARMA | YUKEN | DEKA | MARZOCCHI | BONFIGLIOLI | ANAHEIM | B-N.SEIKI | HYDROMAX | SIRAI(ASCO) | UNIVER | HUMPHREY | MEAD | HYDROPA | DANFOSS | METALWORK | ODE | WALVOIL | GOPA | SIMALUBE | GALTECH | KYB | REXROTH | EDI(REXROTH) | CASAPPA | ECKERLE | marsh bellofram | HPI | 日本FUJI ENGINEERING | NABCO | TOKIMEC | SY Chyun Tseh | HONOR | CML | HALDEX | MITSUBOSHI | 总价 | 销量 | 评论 | ¥ - ¥ 确定 | 确定 |
联系电话/微信
15358366183