SIRAI电磁阀L182V01-ZB10A G1/2
PORT SIZE | Ø INT. mm | SEALINGS | DIFFERENTIAL PRESSURE bar | Kv m3/h | FLUID TEMP. °C | VALE | COIL | REFERENCE DATASHEET | |||||
DP Min. | GASES | LIQUIDS | |||||||||||
a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | Min. | Max. | ||||||||
G 3/8 | 13.5 | FPM | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.5 | 0 | 130 | L182V02 | ZB | L182 |
G 3/8 | 13.5 | EPDM | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2.5 | -10 | 140 | L182D02 | ZB | L182 |
G 3/8 | 13.5 | FPM | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.5 | 0 | 130 | L182V01 | ZB | L182 |
G 3/8 | 13.5 | NBR | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2.5 | -10 | 90 | L182B01 | ZB | L182 |
G 3/8 | 13.5 | NBR | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2.5 | -10 | 90 | L182B02 | ZB | L182 |
G 3/8 | 13.5 | EPDM | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2.5 | -10 | 140 | L182D01 | ZB | L182 |
G 1/2 | 10.2 | NBR | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1.8 | -10 | 90 | L182B13 | ZB | L182-B13 |
G 1/2 | 13.5 | EPDM | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.8 | -10 | 140 | L182D05 | ZB | L182 |
G 1/2 | 13.5 | EPDM | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.8 | -10 | 140 | L182D02 | ZB | L182 |
G 1/2 | 13.5 | EPDM | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.8 | -10 | 140 | L182D01 | ZB | L182 |
G 1/2 | 13.5 | FPM | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3.8 | 0 | 130 | L182V01 | ZB | L182 |
G 1/2 | 13.5 | NBR | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.8 | -10 | 90 | L182B02 | ZB | L182 |
G 1/2 | 13.5 | NBR | 0.35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3.8 | -10 | 90 | L182B01 | ZB | L182 |
G 1/2 | 13.5 | NBR | 0.35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.8 | -10 | 90 | L182B14 | ZB | L182 |
G 3/4 | 18 | FPM | 0.35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 130 | L182V01 | ZB | L182 |
G 3/4 | 18 | EPDM | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | -10 | 140 | L182D01 | ZB | L182 |
G 3/4 | 18 | NBR | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | -10 | 90 | L182B01 | ZB | L182 |
G 3/4 | 18 | NBR | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | -10 | 90 | L182B02 | ZB | L182 |
G 3/4 | 18 | EPDM | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | -10 | 140 | L182D02 | ZB | L182 |
G 3/4 | 18 | FPM | 0.35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 130 | L182V02 | ZB | L182 |
G 1 | 24 | NBR | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -10 | 90 | L182B02 | ZB | L182 |
G 1 | 24 | EPDM | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -10 | 140 | L182D02 | ZB | L182 |
G 1 | 24 | EPDM | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -10 | 140 | L182D01 | ZB | L182 |
G 1 | 24 | FPM | 0.35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 130 | L182V02 | ZB | L182 |
G 1 | 24 | FPM | 0.35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 130 | L182V01 | ZB | L182 |
G 1 | 24 | NBR | 0.35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -10 | 90 | L182B01 | ZB | L182 |
G 1 1/4 | 30 | NBR | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | -10 | 90 | L180B48 | ZA30A | L180 |
G 1 1/4 | 30 | FPM | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 130 | L180V48 | ZA30A | L180 |
G 1 1/4 | 30 | FPM | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 130 | L180V49 | ZA30A | L180 |
G 1 1/4 | 30 | NBR | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | -10 | 90 | L180B49 | ZA30A | L180 |
G 1 1/2 | 45 | NBR | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | -10 | 90 | L180B48 | ZA30A | L180 |
G 1 1/2 | 45 | FPM | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 0 | 130 | L180V48 | ZA30A | L180 |
G 1 1/2 | 45 | FPM | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 0 | 130 | L180V49 | ZA30A | L180 |
G 1 1/2 | 45 | NBR | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | -10 | 90 | L180B49 | ZA30A | L180 |
G 2 | 45 | FPM | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 0 | 130 | L180V49 | ZA30A | L180 |
G 2 | 45 | FPM | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 0 | 130 | L180V48 | ZA30A | L180 |
G 2 | 45 | NBR | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | -10 | 90 | L180B49 | ZA30A | L180 |
G 2 | 45 | NBR | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | -10 | 90 | L180B48 | ZA30A | L180 |
G 3/8 | 13.5 | NBR | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.5 | -10 | 90 | L182B61 | Z070 | L182-BD61 |
G 3/8 | 13.5 | NBR | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.5 | -10 | 90 | L182B74 | Z075 | L182-B74 |
G 3/8 | 13.5 | EPDM | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2.5 | -10 | 140 | L182D61 | Z070 | L182-BD61 |
G 1/2 | 13.5 | NBR | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3.8 | -10 | 90 | L182B61 | Z070 | L182-BD61 |
G 1/2 | 13.5 | EPDM | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3.8 | -10 | 140 | L182B61 | Z070 | L182-BD61 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
默认排序 | WHITE(DANFOSS) | ARON(BREVINI) | SUMITOMO | OMT | NOP | AVENTICS | M+S HYDRAULIC | SHIMADZU | BUCHER | PRINCE | BREVINI | EATON | DAIKIN | WATTS(PARKER) | Macnaught | ROQUET | GIMATIC | TOKYO KEIKI | NISCON/NIHON SEIKI | BIERI | VOITH/H+L | 日本NACHI | VIVOIL VIVOLO/VIVOIL/VIVOLO | HIROSE | WAIRCOM | Concentric | OT OilTechnology(BREVINI) | PARKER | JOYNER | ENGEL | SETTIMA | SANYO DENKI | YAMADA | jihostro | TOGNELLA | MGM | WOLVOIL | 日本KAWASAKI/KPM | CROUZET | 意大利KPM | AIRON | KRACHT | STM | META HYDRAULIC | TACO(AZBIL) | BONESI | MIDLAND-ACS | 其它品牌 | ADDA | FUJI SEIKI | NEW-ERA | NIHON SPEED | 日本NIHON SPINDLE(EATON) | DENT | DESCHNER KINECHE | TAIYO | FAIRCHILD | BONDIOLI | RONZIO | BERARMA | YUKEN | DEKA | MARZOCCHI | BONFIGLIOLI | ANAHEIM | B-N.SEIKI | HYDROMAX | SIRAI(ASCO) | UNIVER | HUMPHREY | MEAD | HYDROPA | DANFOSS | METALWORK | ODE | WALVOIL | GOPA | SIMALUBE | GALTECH | KYB | REXROTH | EDI(REXROTH) | CASAPPA | ECKERLE | marsh bellofram | HPI | 日本FUJI ENGINEERING | NABCO | TOKIMEC | SY Chyun Tseh | HONOR | CML | HALDEX | MITSUBOSHI | 总价 | 销量 | 评论 | ¥ - ¥ 确定 | 确定 |
联系电话/微信
15358366183